Чугунен котел на твърдо гориво "SIME"

Модел | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Мощност /kW/ | 16.3 | 20.9 | 25.6 | 30.2 | 34.9 | 39.5 |
Дълбочина /mm./ | 355 | 455 | 555 | 655 | 755 | 855 |
Дълбочина на горивната камера /mm./ | 190 | 290 | 390 | 490 | 590 | 690 |
Брой чугунени секции | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Максимално работно налягане /bar/ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Обем на топлоносителя /литри/ | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
Тегло /kg./ | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
Чугунен котел на твърдо гориво FERROLI GFN

Модел | FERROLI GFN8 |
Мощност въглища/дърва /kW/ | 35/28 |
Височина /mm./ | 950 |
Широчина /mm./ | 400 |
Дълбочина /mm./ | 1197 |
Брой чугунени секции | 8 |
Максимално работно налягане /bar/ | 3 |
Обем на топлоносителя /литри/ | 36 |
Тегло /kg./ | 280 |
Аксесоари:
Верижен термостат за котел на твърдо гориво "CALEFFI" - 80.00 лв. с ДДС
Термостатична серпентина и вентил за котел FERROLI GFN - 420 лв. с ДДС
Чугунен котел на твърдо гориво FERROLI GFG

Модел | GFG3 | GFG4 | GFG5 | GFG6 | GFG7 |
Мощност /kW/ въглища/дърва | 22.5/19 | 32.5/27 | 42.5/36 | 52.5/43 | 62.5/50 |
Височина /mm./ | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 |
Широчина /mm./ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Дълбочина /mm./ | 423 | 533 | 643 | 753 | 863 |
Брой чугунени секции | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Максимално работно налягане /bar/ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Обем на топлоносителя /литри/ | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
Аксесоари:
Верижен термостат за котел на твърдо гориво "CALEFFI" - 80.00 лв. с ДДС
Термостатична серпентина и вентил за котел FERROLI GFG - 420 лв. с ДДС
Чугунен котел на твърдо гориво FERROLI SFL

Модел | SFL3 | SFL4 | SFL5 | SFL6 | SFL7 |
Мощност /kW/ въглища/дърва | 22.5/19 | 32.5/27 | 42.5/36 | 52.5/43 | 62.5/50 |
Височина /mm./ | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Широчина /mm./ | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Дълбочина /mm./ | 510 | 620 | 730 | 840 | 950 |
Брой чугунени секции | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Максимално работно налягане /bar/ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Обем на топлоносителя /литри/ | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |