Камина termo BEA

| Мощност | 18,6 kW |
| КПД | 71,65 % |
| Диаметър на димоотвода | 150 mm. |
| Размери | H1066 L545 P507 |
| Размери на горивната камера | H374 L344 P284 |
| Облицовка | стомана или керамика |
| Тегло | 169 kg. |
Камина termo BEA forno

| Мощност | 18,6 kW |
| КПД | 71,65 % |
| Диаметър на димоотвода | 150 mm. |
| Размери | H1417 L565 P572 |
| Размери на горивната камера | H374 L344 P284 |
| Облицовка | стомана или керамика |
| Тегло | 190 kg. /стомана/ |
| Тегло | 213 kg. /керамика/ |
Камина termo REGINA 4

| Мощност | 20,5 kW |
| Диаметър на димоотвода | 150 mm. |
| Размери | H1044 L710 P570 |
| Размери на горивната камера | H373 L390 P300 |
| Облицовка | керамика |
| Тегло | 227 kg. |
Камина termo Regina 4 forno

| Мощност | 20,5 kW |
| Диаметър на димоотвода | 150 mm. |
| Размери | H1384 L710 P570 |
| Размери на горивната камера | H373 L390 P300 |
| Облицовка | керамика |
| Тегло | 249 kg. |